Thương hiệu thép hộp NAM HƯNG là một thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thép hộp tại Việt Nam. Sản phẩm thép hộp Nam Hưng có khá nhiều ưu điểm nổi bật như chất lượng sản phẩm cao, giá thành hợp lý, đa dạng sản phẩm có tính ứng dụng trong nhiều hạng mục của nhiều công trình.

Bảng giá sắt thép hộp mạ kẽm Nam Hưng mới nhất 2023

Thép Hộp Nam Hưng được mệnh danh là ông vua phân khúc giá rẻ. Hiện tại trên thị trường Thép Nam Hưng có giá thành cạnh nhất so với các thương hiệu khác. Vì vậy sản phẩm được phân phối khá phổ biến tại các cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng sắt thép. Giá thành rẻ không đồng nghĩa là chất lượng kém. Các sản phẩm của thương hiệu này, đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn chất lượng khác nhau như tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN…

Thép Nam Hưng chuyên sản xuất các sản phẩm thép hộp đa dạng, bao gồm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn. chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, thương hiệu thép hộp NAM HƯNG đã được khách hàng tin tưởng và sử dụng rộng rãi trong nhiều năm qua. Do đó bảng báo giá sắt thép hộp Nam Hưng được nhiều người quan tâm, sau đây chúng tôi cập nhật bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Hưng mới nhất 2023.

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Nam Hưng tại nhà máy

BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM NAM HƯNG

Loại hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn giá hàng kẽm
10×20      0.80      1.97 50       33,500
     0.90      2.24 50       38,100
     1.00      2.51 50       42,700
     1.10      2.79 50       47,400
     1.20      3.05 50       51,900
13×26      0.80      2.59 50       44,000
     0.90      2.95 50       50,200
     1.00      3.31 50       56,300
     1.10      3.67 50       62,400
     1.20      4.03 50       68,500
     1.30      4.49 50       76,300
20×40      0.80      3.97 98       67,500
     0.90      4.52 98       76,800
     1.00      5.07 98       86,200
     1.10      5.62 98       95,500
     1.20      6.17 98     104,900
     1.25      6.61 98     112,400
     1.30      6.89 98     117,100
     1.60      8.54 98     145,200
25×50      0.80      5.00 50       85,000
     0.90      5.70 50       96,900
     1.00      6.39 50     108,600
     1.10      7.09 50     120,500
     1.20      7.78 50     132,300
     1.25      8.34 50     141,800
     1.30      8.69 50     147,700
     1.60   10.77 50     183,100
30×60      0.80      6.04 50     102,700
     0.90      6.88 50     117,000
     1.00      7.72 50     131,200
     1.10      8.56 50     145,500
     1.20      9.39 50     159,600
     1.25   10.06 50     171,000
     1.30   10.48 50     178,200
     1.60   13.00 50     221,000
     1.80   14.65 50     249,100
     2.00   16.21 50     275,600
40×80      0.80      8.11 50     137,900
     0.90      9.24 50     157,100
     1.00   10.36 50     176,100
     1.10   11.49 50     195,300
     1.20   12.61 50     214,400
     1.25   13.52 50     229,800
     1.30   14.08 50     239,400
     1.60   17.46 50     296,800
     1.80   19.29 50     327,900
     2.00   21.53 50     366,000
50×100      1.10   14.42 20     245,100
     1.20   15.84 20     269,300
     1.25   17.39 20     295,600
     1.30   17.67 20     300,400
     1.55   21.21 20     360,600
     1.60   22.20 20     377,400
     1.80   24.24 20     412,100
     2.00   27.19 20     462,200
60×120      1.30   21.27 20     361,600
     1.60   26.37 20     448,300
     1.80   29.18 20     496,100
     2.00   32.57 20     553,700

Bảng giá thép hộp vuông Nam Hưng mới nhất

Loại hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn giá hàng kẽm
Vuông 14         0.80       1.78 100     30,300
        0.90       2.02 100     34,300
        1.00       2.27 100     38,600
        1.10       2.52 100     42,800
        1.20       2.76 100     46,900
Vuông 16         0.80       2.11 100     35,900
        0.90       2.40 100     40,800
        1.00       2.69 100     45,700
        1.10       2.98 100     50,700
Vuông 20         0.80       2.59 100     44,000
        0.90       2.95 100     50,200
        1.00       3.31 100     56,300
        1.10       3.67 100     62,400
        1.20       4.03 100     68,500
        1.25       4.31 100     73,300
        1.30       4.49 100     76,300
Vuông 25         0.80       3.28 100     55,800
        0.90       3.73 100     63,400
        1.00       4.19 100     71,200
        1.10       4.64 100     78,900
        1.20       5.10 100     86,700
        1.25       5.46 100     92,800
        1.30       5.69 100     96,700
        1.60       7.06 100   120,000
Vuông 30         0.80       3.97 100     67,500
        0.90       4.52 100     76,800
        1.00       5.07 100     86,200
        1.10       5.62 100     95,500
        1.20       6.17 100   104,900
        1.30       6.89 100   117,100
        1.40       7.38 100   125,500
        1.55       8.27 100   140,600
        1.60       8.54 100   145,200
        1.80       9.62 100   163,500
        2.00     10.70 100   181,900
Vuông 38         0.90       5.90 100   100,300
        1.00       6.61 100   112,400
        1.10       7.33 100   124,600
        1.30       9.29 100   157,900
        1.60     11.14 100   189,400
Vuông 40         0.90       6.09 49   103,500
        1.00       6.83 49   116,100
        1.10       7.58 49   128,900
        1.20       8.32 49   141,400
        1.30       9.29 49   157,900
        1.40       9.81 49   166,800
        1.60     11.51 49   195,700
        1.80     12.90 49   219,300
        2.00     14.45 49   245,700
Vuông 50         1.10       9.53 49   162,000
        1.20     10.47 49   178,000
        1.25     11.22 49   190,700
        1.30     11.68 49   198,600
        1.40     12.11 49   205,900
        1.55     14.02 49   238,300
        1.60     14.49 49   246,300
        1.80     15.99 49   271,800
        2.00     17.85 49   303,500

Bảng giá thép ống mạ kẽm Nam Hưng

Loại hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn giá hàng kẽm
Phi 21      0.80      2.21 127       37,600
     0.90      2.52 127       42,800
     1.00      2.82 127       47,900
     1.10      3.13 127       53,200
     1.20      3.44 127       58,500
     1.25      3.68 127       62,600
     1.30      3.83 127       65,100
     1.60      4.68 127       79,600
Phi 27      0.80      2.83 127       48,100
     0.90      3.22 127       54,700
     1.00      3.62 127       61,500
     1.10      4.01 127       68,200
     1.20      4.40 127       74,800
     1.25      4.72 127       80,200
     1.30      4.91 127       83,500
     1.60      6.02 127     102,300
Phi 34      0.80      3.59 61       61,000
     0.90      4.09 61       69,500
     1.00      4.59 91       78,000
     1.10      5.08 91       86,400
     1.20      5.58 91       94,900
     1.25      5.98 91     101,700
     1.30      6.23 91     105,900
     1.60      7.73 91     131,400
Phi 42      0.90      5.07 61       86,200
     1.00      5.69 61       96,700
     1.10      6.31 61     107,300
     1.20      6.92 61     117,600
     1.30      7.73 61     131,400
     1.60      9.58 61     162,900
     1.80   10.55 61     179,400
     2.00   11.78 61     200,300
Phi 49      1.10      7.38 61     125,500
     1.20      8.11 61     137,900
     1.30      9.05 61     153,900
     1.60   11.22 61     190,700
     1.80   12.37 61     210,300
     2.00   13.80 61     234,600
Phi 60      1.10      8.95 37     152,200
     1.20      9.82 37     166,900
     1.30   10.96 37     186,300
     1.60   13.59 37     231,000
     1.80   15.00 37     255,000
     2.00   16.93 37     287,800
Phi 76      1.30   14.08 37     239,400
     1.60   17.46 37     296,800
     1.80   19.42 37     330,100
     2.00   21.72 37     369,200
Phi 90      1.30   16.77 19     285,100
     1.60   20.80 19     353,600
     1.80   23.28 19     395,800
     2.00   25.92 19     440,600
Phi 114      1.30   21.27 10     361,600
     1.60   26.27 10     446,600
     1.80   29.75 10     505,800
     2.00   33.00 10     561,000

Lưu ý:

Bảng báo giá trên bao gồm:

Một số thông tin về thương hiệu Thép Nam Hưng

Lịch sử: Thương hiệu thép hộp NAM HƯNG được thành lập vào năm 2003 tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng, thương hiệu này đã phát triển và trở thành một trong những nhà sản xuất thép hộp hàng đầu tại Việt Nam.

Sản phẩm: Thương hiệu này chuyên sản xuất các sản phẩm thép hộp đa dạng, bao gồm thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn, thép ống hàn, thép ống đúc và các loại phụ kiện thép hộp. Các sản phẩm của thương hiệu này đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn chất lượng khác nhau như tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN…

Quy trình sản xuất: Thương hiệu thép hộp NAM HƯNG sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm của thương hiệu này đều được kiểm tra và kiểm định trước khi đưa ra thị trường.

Thị trường: Thương hiệu thép hộp NAM HƯNG đã xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar,….

Mua thép hộp Nam Hưng ở đâu rẻ nhất

Thép Hộp Nam Hưng có giá thành cạnh tranh nhất thị trường. Vì vậy sản phẩm có tính cạnh tranh cao, được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng sắt thép vật liệu xây dựng. Tuy nhiên để mua được giá thép hộp Nam Hưng rẻ nhất bạn nên cân nhắc mua tại các nhà phân phối cấp 1 chính thức. 

Thép Thành Đạt là đại lý cấp 1 phân phối thép hộp thương hiệu Nam Hưng. Sản phẩm được chúng tôi xuất trực tiếp từ nhà máy tới công trình. Để có thể mua thép hộp với giá rẻ nhất, bạn cần cung cấp quy cách, kích thước sản phẩm, số lượng, địa chỉ công trình. Sau 5 phút chúng tôi sẽ gửi báo giá chính xác tại thời điểm cho khách hàng. 

Tại sao nên mua thép hộp Nam Hưng tại nhà phân phối Thành Đạt

  • Được áp dụng giá nhà máy trên mọi đơn hàng. 
  • Được miễn phí vận chuyển khi lấy số lượng nhiều.
  • Được hỗ trợ vận chuyển trong nội thành.
  • Được cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ sản phẩm.
  • Được làm hợp đồng, xuất hóa đơn Vat.

Ngoài ra khi mua các sản phẩm thép hộp tại Thép Thành Đạt, khách hàng sẽ nhận được nhiều ƯU ĐÃI hấp dẫn. 

Thông tin liên hệ mua hàng

CÔNG TY TNHH SX – TM THÀNH ĐẠT STEEL

ĐC: Số 27, Đường CN13, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM.
VPĐD: Số 78, Đường S9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
Email: thepthanhdat24h@gmail.com.
Hotline + zalo: Mrs. Hà 0777099988 -Mrs, Nga 0909540337
Website: https://dailysatthep.com.vn

 

MỜI ĐÁNH GIÁ page